Akce
Katalóg
Značky pneumatík
Odporúčame
Kontakt
Telefón:
0948 803 103
0948 803 103
Veľkoodberatel
Vyhľadávanie
Expedícia

Teraz objednaný tovar,
ktorý je na sklade, expedujeme nasledujúci pracovný deň.
Odporúčame
Technické parametre
Čo nájdete na pneumatike:
Napr.: Michelin Alpin A2 205/55VR16 91V tl
Michelin - Výrobca pneumatiky
Alpin A2 - Typ pneumatiky - dezén
205 - Šírka pneumatiky v mm
55 - Výška pneumatiky ( 55% zo šírky pneumatiky)
VR16 - V- index rýchlosti, R16 vnútorný priemer pneumatiky (priemer disku) 16"
91 - LI (hmotnostný index - maximálne zaťaženie na koleso 615 kg)
V - SS (rýchlostný index - maximálna prípustná rýchlosť 240 Km/h)
tl - Bezdušové prevedenie pneumatiky
Michelin - Výrobca pneumatiky
Alpin A2 - Typ pneumatiky - dezén
205 - Šírka pneumatiky v mm
55 - Výška pneumatiky ( 55% zo šírky pneumatiky)
VR16 - V- index rýchlosti, R16 vnútorný priemer pneumatiky (priemer disku) 16"
91 - LI (hmotnostný index - maximálne zaťaženie na koleso 615 kg)
V - SS (rýchlostný index - maximálna prípustná rýchlosť 240 Km/h)
tl - Bezdušové prevedenie pneumatiky
| LI - Load Index - najvyššie prípustné zaťaženie na koleso v kg | ||||||||||
| Index | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Zaťaženie | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 | 462 | 475 | 487 | 500 |
| Index | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Zaťaženie | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | 615 | 630 | 650 | 670 |
| Index | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Zaťaženie | 690 | 710 | 730 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
| Index | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Zaťaženie | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 |
| Index | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | ||
| Zaťaženie | 1215 | 1250 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| SS - Rýchlostná kategória - najvyššia prípustná rýchlosť Km/h | |||||||||||||
| Kategória | K | M | N | P | Q | R | S | T | H | V | W | ZR | Y |
| Rýchlosť | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | >270 | 300 |
|
Použité označenie |
|
| TT | Pneumatika s dušou |
| TL | Bezdušová pneumatika |
| RF,XL,RFD | Zosilnená pneumatika |
| C | Comercial, dodávkové |
| MFS,FR | Ochrana ráfiku |
| M+S | Zimná pneumatika |
| RW,OWT | Biely nápis na bočnici |
| DSST,RFT,SSR | dojazdí po defekte pneu |
| MO,N0-4,* | Homologizácia pre výrobcu vozidiel |
| DOT 02 | Pneu vyrobená v roce 2002 |
| DEMO | Nová demontovaná pneu z ráfiku. |









